Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kemangkon, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2310 | 48,60% | 2310 | 48,60% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2441 | 51,36% | 0 | 0,00% | 2441 | 51,36% |
JUMLAH | 4751 | 99,96% | 2310 | 48,60% | 2441 | 51,36% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4753 | 99,96% | 2310 | 48,60% | 2441 | 51,36% |
Diperbarui pada : 28 Maret 2022